نقطة وصول TP-Link TL-WA1801 AX1800 بتقنية Wi-Fi 6 ومنفذ Gigabit
جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وصف
- سرعة واي فاي 6 جيجابت – واي فاي مزدوج النطاق بسرعة 1.8 جيجابت في الثانية لتصفح وبث وتنزيل أسرع، في نفس الوقت.†
- نشر مرن – يدعم تقنية PoE السلبية لنقل الطاقة الكهربائية والبيانات في وقت واحد.
- أوضاع متعددة – يدعم أوضاع نقطة الوصول، ومقوي الإشارة، وMulti-SSID، والعميل لتلبية أي احتياجات شبكة.
- تغطية معززة – أربعة هوائيات ثابتة مجهزة بتقنية Beamforming لتوسيع وتركيز إشارات الواي فاي.
- بوابة المصادقة (Captive Portal) – توفر صفحة بوابة مصممة لأمان وتسويق معزز.
| الواجهة | 1 منفذ جيجابت (يدعم Passive PoE) |
|---|---|
| الأزرار | زر تشغيل/إيقاف، زر WPS، زر إعادة تعيين |
| مزود الطاقة الخارجي | 48 فولت/0.375 أمبير |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 8.9×5.7×1.5 بوصة (225×145.5×37 ملم) |
| الهوائي | 4 هوائيات |
| معايير الواي فاي | IEEE802.11b/g/n/ax 2.4 جيجاهرتز، IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 جيجاهرتز |
|---|---|
| التردد | 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز |
| معدل الإشارة | 1201 ميجابت في الثانية عند 5 جيجاهرتز 574 ميجابت في الثانية عند 2.4 جيجاهرتز |
| حساسية الاستقبال | 5 جيجاهرتز: 11a 6Mbps: -97dbm 11a 54Mbps:-76dbm 11ac VHT20_MCS0: -96dbm 11ac VHT20_MCS8: -72dbm 11ac VHT40_MCS0: -93dbm 11ac VHT40_MCS9: -67dbm 11ac VHT80_MCS0: -90dbm 11ac VHT40_MCS9:-63dbm 11ax HE20_MCS0:-96dbm 11ax HE20_MCS11: -65dbm 11ax HE40_MCS0: -93dbm 11ax HE40_MCS11: -61dbm 11ax HE80_MCS0: -90dbm 11ax HE80_MCS11:-60dbm 2.4 جيجاهرتز: 11g 6Mbps:-96dbm 11a 54Mbps:-75dbm 11ac VHT20_MCS0:-95dbm 11ac VHT20_MCS8:-72dbm 11ac VHT40_MCS0:-92dbm 11ac VHT40_MCS9: -67dbm 11ax HE20_MCS0:-95dbm 11ax HE20_MCS11: -65dbm 11ax HE40_MCS0:-92dbm 11ax HE40_MCS11: -62dbm |
| وظائف الشبكة اللاسلكية | تمكين/تعطيل الراديو اللاسلكي، WMM، إحصائيات لاسلكية، التحكم في الوصول |
| أمان الشبكة اللاسلكية | تشفير WPA، WPA2، WPA3، WPA/WPA2-Enterprise |
| طاقة الإرسال | FCC: <30dBm (2.4 جيجاهرتز و5.15 جيجاهرتز~5.825 جيجاهرتز) |
| جودة الخدمة (QoS) | WMM |
|---|---|
| أوضاع التشغيل | نقطة الوصول، مقوي الإشارة، عميل، Multi-SSID |
| أدوات النظام | SNMP، Ping Watchdog |
| DHCP | خادم، قائمة عملاء DHCP |
| البروتوكولات | IPv4، IPv6 |
| خدمات الشبكة المفعلة افتراضياً |
خادم الويب إدارة وتكوين الجهاز عبر الويب (HTTP/HTTPS) • المنفذ: 80/443 البروتوكول: TCP DNS DNS • المنفذ: 53 البروتوكول: TCP و UDP خادم DHCP تخصيص عنوان IP (DHCP) • المنفذ: 67 البروتوكول: UDP إدارة التطبيق إدارة وتكوين الجهاز عبر التطبيق • المنفذ: 20001 البروتوكول: TCP • المنفذ: 30001 البروتوكول: TCP • المنفذ: 20002 البروتوكول: UDP |
|---|---|
| الشهادات | FCC, RoHS |
|---|---|
| محتويات العبوة | نقطة وصول لاسلكية TL-WA1801 محول الطاقة كابل إيثرنت RJ45 دليل التثبيت السريع محاقن طاقة PoE |
| متطلبات النظام | Internet Explorer 11+، Firefox 12.0+، Chrome 20.0+، Safari 4.0+، أو أي متصفح آخر يدعم JavaScript |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت) رطوبة التشغيل: 10%~90% بدون تكاثف |
دفع آمن 100%
Visa / Mastercard / Cash
ضمان رسمي
حتى سنتين على المنتج
توصيل سريع
لجميع أنحاء مصر
استرجاع سهل
خلال 14 يوم
منتجات مشابهة
عرض الكل
محول بلوتوث USB من TP-Link للكمبيوتر الشخصي، جهاز استقبال بلوتوث 5.0 UB500 (علبة مفتوحة)
LE 275.00
أضف للسلة ←
-26%كاميرا تابو C520WS الخارجية للمراقبة الأمنية بتقنية Wi-Fi

موسع نطاق واي فاي عالمي TP-Link TL-WA850RE بسرعة 300 ميجابت في الثانية
LE 599.00
أضف للسلة ←
-18%كاميرا تابو C200C للتحكم في الأمان المنزلي بتقنية Wi-Fi
-32%كاميرا تابو C310 للأمن الخارجي مزودة بخاصية الواي فاي
-14%كاميرا تابو c200 للتحكم في الأمان المنزلي بتقنية Wi-Fi