UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 165W with Retractable USB-C Cable PB726
All prices include VAT.
اطلب خلال الساعة القادمة لتحصل عليه بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
وصف
Specs
| SKU | 55987 |
| Input | USB - C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(100W Max) USB - C2:10V/2.5A、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(100W Max) USB - A:5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、5.5 - 11V/3A(33W Max) |
| Output | USB-C1 + USB-C2: 10V/225A 5V3/A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W MaX USB-A: 10V2.25A SV3A 9V/2A 12V/15A 55-11V/3A 33W Max |
| Total Ports | 3 ports (1*USB-C input, 1*USB-C output, 1*USB-A output) |
| Battery Capacity | 20000mAh |
| Rated Capacity | 11600mAh |
| Supported Protocol | Input port: USB-C1 /C2: PD3.0/PD2.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE 2.4A/SAMSUNG 5V2A/BC1.2 Output port: USB-C1 /C2: PD3.0/ PD2.0/ QC4.0/QC3.0/QC2.0 (5V/9V/12V)/PPS/SCP (10V/2.25A)/FCP (5V/9V/12V)/AFC (5V/9V/12V)/APPLE 5V2.4A/SAMSUNG 5V2A/BC1.2 USB-A: UFCS (5.5~11V/3A-33W Max) / QC3.0/QC2.0 (5V/9V/12V)/SCP (10V/2.25A)/FCP (5V/9V/12V) /AFC(5V/9V/12V)/APPLE 5V2.4A/SAMSUNG 5V2A/BC1.2 |
| Dimensions | L146xW54xH50(mm)(with cable) |
| Weight | 535g (battery + cable) |
| Surge Suppression | 4.2V |
| Operating Temp | 5℃ - 35℃ (working) / 0℃ - 40℃ (storage) |
| Cell Type | Lithium-ion Ternary Battery |
| Efficiency | Charging (low): ≥85% / Discharging (low): ≥90% |
| Cable Spec | CC Cable 5A 240W 0.5m |
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 165W with Retractable USB-C Cable PB726
LE 4,499.00